Bladebreakers
- Outros nomes: Revolução BBA, G-Revolution
- Treinador: Hiro Granger
- Representante: Hilary Tachibana
| Beyblade e os ataques ganharam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Primeira temporada ( Beyblade ) | Segunda temporada ( Beyblade: V-Force ) | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) | |||||
| Tyson Granger | Dragão | Dragoon Tempestade Tempestade Ataque | Dragoon lutador Fantasma Furacão | Dragoon Vitória Vitória Tornado | Dragoon Victory 2 Hiper Vitória Tornado | Dragoon Galaxy Corkscrew Ataque Galaxy Tempestade gêmeo Tornado Attack (Somente com Daichi) | Dragoon Galaxy turbo Galaxy turbo Twister | Dragoon Metal Storm Evolução Tempestade | Dragoon metal lutador Fantasma Twister |
| Max Tate | Draciel | Draciel Escudo Metal Ball Defesa | Draciel Fortaleza Fortaleza Defesa | Draciel Viper parede Viper | Draciel Viper 2 Pesado parede Viper | Draciel Gravidade Gravidade Controle | Draciel protetor do metal do Aqua Escudo | ||
| Ray Kon | Driger | Driger Barra Garra de Tigre | Driger fang fang Tiger | Driger Vulcan Vulcan Garra | Driger Vulcan 2 Vulcan Garra Poder | Driger Gatling Gatling Garra | Driger metal Barra Trovão de Slash | ||
| Kai Hiwatari | Dranzer | Dranzer Spiral Fire Arrow Survivor Spiral | Dranzer Chama Chama Saber | Dranzer Volcano Emissão Volcano | Dranzer Volcano 2 Volcano Excelente Emission | Dranzer Gigs Blazing Gigs, Blazing Gigs Tempest | Dranzer Gigs Turbo Blazing Gigs Tempest, Blazing Gigs Reversa | Dranzer metal Spiral Spiral Fireball | |
| Daichi Sumeragi | Strata Dragoon | Não aparências | Strata Dragoon V Areia Furacão Vurst Cortador | Strata Dragoon Grande Grande cortador gêmeo Tornado Attack (Somente com Tyson) | Strata Dragoon metal Pico Pico Saw | ||||
| Kenny | Dizzi | Equipe do mecânico | Hopper Sapo respingo Ataque ataque Hopper | ||||||
Tigres brancos
- Outros nomes: White Tiger X
- Treinador: Mestre Tao
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Primeira temporada ( Beyblade ) | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) |
| Lee Wong | Galeon | Galeon Dark Lightning Black Thunder | Galeon 2 Spiral relâmpago |
| Mariah Wong | Galux | Galux Raspadinha Cat Scratch Montanha Cat Ataque | Galux 2 galux garra gato Mordidas |
| Gary Tan | Galzzy | Galzzy Urso Axe | Galzzy 2 Urso Stomp Ataque |
| Kevin Cheng | Galman | Galman Crazy Monkey | Galman 2 Illusion Confusion |
| Ray Kon | Driger | Bladebreakers | Driger Gatling Gatling Garra Gatling Garra máxima |
All Starz
- Outros nomes: PPB All Starz
- Treinador: Judy Tate
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Primeira temporada ( Beyblade ) | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) |
| Michael Parker | Trygle | Trygle rápido Bola máxima Cannon Ball Chama Ataque | Trygle 2 Super Canhão Ataque |
| Emily Iorque | Trygator | Trygator Água quebra | Trygator 2 mordida de jacaré |
| Eddy Wheeler | Trypio | Trypio Sting greve | Trypio 2 Escorpião Sting |
| Steven Jones | Tryhorn | Tryhorn Chifre de Touro Stampede do Rush | Ferido |
| Max Tate | Draciel | Bladebreakers | Draciel Gravidade Gravidade Controle Controle Ultra Gravidade |
| Rick Anderson | Bison Rocha | Não Aparições | Rocha Bison Gota Rocha Rocha Ataque |
Meninos de demolição
- Outros nomes: Blitzkrieg Meninos
- Treinador: Boris Balkov (Primeira Temporada), Tala Valkov (Terceira Temporada)
| Beyblade e os ataques ganharam | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Primeira temporada ( Beyblade ) | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) | |
| Tala Valkov | Wolborg | Wolborg2 Blizzalog, Botalog, Icy da Blizzard | Wolborg4, Wolborg metal Survive Novae Rog, Neve Meteor | |
| Bryan Kuznetsov | Falborg | Falborg Blitz bomba | Falborg2 Stroblitz | |
| Spencer Petrov | Seaborg | Seaborg Voda Impacto | Seaborg2 Stramolyu | |
| Ian Papov | Wyborg | Wyborg Areia Bind Wy Crusher, Dive bomba | Não se qualificou | |
| Kai Hiwatari | Dranzer | Preto Dranzer Dark Flame Saber | Dranzer Gigs Blazing Gig Blazing Gig Tempest | Dranzer Gigs Turbo Chama Gigs Turbo |
São Shields
- Outros nomes: São Shields
Treinador: Nenhum
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Segunda temporada ( Beyblade: V-Force ) | |
| Ozuma | Leopard flash | Flash Leopard Cross Fire, Fogo Sagrado | |
| Dunga | Vortex Ape | Vortex Ape faísca Martelo | |
| Mariam | Sharkrash | Sharkrash Abyss Fogo | |
| Joseph | Fuga Moot | Fuga Moot Great Rock | |
Rei e Rainha
- Outros nomes: Rei e Rainha
- Treinador: Dr. K
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Segunda temporada ( Beyblade: V-Force ) | |
| Rei | Uriel | Uriel final greve | |
| Rainha | Gabriel | Gabriel Sky Fire | |
Equipe zagart
- Outros nomes: nenhum
- Treinador: Dr. Zagart
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Segunda temporada ( Beyblade: V-Force ) | |
| Zeo zagart | Cerberus | Cerberus Cadeia Tempestade | |
| Gordo | Orthros | Orthros gêmeo Spire | |
Equipe Psykick
- Outros nomes: Equipe Psykick
Treinador: Gideon & Doctor B (Failed e Dead)
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Segunda temporada ( Beyblade: V-Force ) | |
| Kane Yamashita | Ciber Dragoon | Ciber Dragoon Perfeito Excluir | |
| Salima | Ciber Driger | Ciber Driger Coração metálico | |
| Goki | De Cyber Dranzer | De Cyber Dranzer Explosão Impress | |
| Jim | Ciber Draciel | Ciber Draciel o Sonic Radiation | |
Barthez Batalhão
- Outros nomes: Barthez Soldiers
Treinador: Barthez (despedido), Miguel de Lapela (não oficial após Barthez)
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) | |
| Miguel de Lapela | Escuro Gargoyle | Escuro Gargoyle Execução Fogo | |
| Mathilda Alster | Pierce Hedgehog | Pierce Hedgehog Veneno Agulha | |
| Claude Tavarez | Rápido Águia | Rápido Águia gêmeo Saber | |
| Aaron Silva | Rushing Javali | Rushing Boar rotação de carga | |
F-Dynasty
- Outros nomes: F-Sangre
- Treinador: Romero
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) | |
| Julia Fernandez | Trovão Pegasus | Trovão Pegasus Toda La Fuerza Gêmeos Attack (Somente com Raul) Gêmeos Bater (Apenas com Raul) | |
| Raul Fernandez | Tocha Pegasus | Tocha Pegasus Fuerza Valiente Gêmeos Attack (Somente com Julia) Gêmeos Bater (Apenas com Julia) | |
| Romero | Thorn Rose | Thorn Rose Lebian Rose | |
BEGA Liga
- Outros nomes: BEGA Justiça 5
Treinador: Hiro Granger
| Beyblade e os ataques ganharam | |||
|---|---|---|---|
| Caráter | Bit-fera | Terceira temporada ( Beyblade: G-Revolution ) | |
| Brooklyn Masefield | Zeus | Zeus Rei das Trevas | |
| Garland Siebald | Apollon | Apollon Radiant Trovão | |
| Mystel | Poseidon | Poseidon Oceano Javelin | |
| Triturador | Gigars | Gigars Demolição Axe | |
| Ming-Ming | Vênus | Vênus Vênus Temptation | |





Comentários